Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI RECETTO
Via Cavour n.8
28060 RECETTO (NO) - Italy
Tel. (+39)0321.836119
Fax (+39)0321.836942
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| comune@comune.recetto.no.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | recetto@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 003129 |
| Codice Catastale | H213 |
| Codice Fiscale | 80015980032 |
| Partita IVA | 01268660030 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 948 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 108 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 450 |
| Denominazione | Recettesi |
| Festa Patronale | San Domenico - 8 Agosto |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Cartografia | Carta Topografica d'Italia (Biandrate) - Foglio 116 - Sezione III |
| Superficie | 8,8 kmq - 880 ha |
| Altitudine | min 156 - max 168 m.s.l.m. - Casa Comunale 162 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Pianura |
| Latitudine | 45°27'40"68 N |
| Longitudine | 08°26'12"48 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Confini Comunali | Biandrate |
| Distanza | 16 Km da Novara - Vercelli (20 Km), Santhià (38 Km), Carpignano sesia (10 Km), Fara Novarese (16 Km) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Pianura |
| Corsi d'Acqua | Fiume Sesia |
| Clima | Continentale |



