Sei in: Pubblicazioni - Delibere-Determine
Delibere di Giunta
Selezionare l'anno e premere il bottone a lato
Ricerca Avanzata
La pubblicazione dei testi non ha carattere di ufficialità. Copia degli atti deve essere rilasciata dai competenti uffici comunali per gli usi consentiti dalla legge.
| Num | Data | Ufficio - Responsabile | Doc |
|---|---|---|---|
| Oggetto | |||
| 38 | 12/03/2010 | Microsoft Word - G.C. 38 - SUBAPP. MONUM CADUTI.pdf | |
| CONTRATTO REP N. 3 DELL’ 11.03.2009: “ SCRITTURA PRIVATA DI AFFIDAMENTO IN APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI : “SPOSTAMENTO DEL MONUMENTO AI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE E RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA SAN DOMENICO” - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. | |||
| 37 | 06/03/2010 | (Microsoft Word - G.C. 37 PROPAGANDA ELETTORALE INDIRETTA LISTE PROVINCIALI._205).pdf | |
| Elezioni Regionali del 28 E 29 MARZO 2010 – LISTE PROVINCIALI PROPAGANDA ELETTORALE INDIRETTA. Riparto ed assegnazione degli spazi fra coloro che non partecipano direttamente alla competizione mediante liste di candidati o candidature uninominali. (Art. 4, legge 212/1956, come sostituito dalla legge 24 aprile 1975, n. 130). | |||
| 36 | 06/03/2010 | Microsoft Word - G.C. 36 PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA LISTE PROVINCIALI.DOC.pdf | |
| Elezioni Regionali del 28 E 29 MARZO 2010. PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi alle LISTE ammesse. LISTE PROVINCIALI. (Art. 3, legge 4 aprile 1956, n. 212, come sostituito dall’art. 3, sub. art. 3, della legge 24 aprile 1975, n. 130). | |||
| 35 | 05/03/2010 | Microsoft Word - G.C. 35 PROPAGANDA INDIRETTA LISTE REGIONALI.DOC.pdf | |
| Elezioni Regionali del 28 E 29 MARZO 2010 – LISTE REGIONALI. PROPAGANDA ELETTORALE INDIRETTA. Riparto ed assegnazione degli spazi fra coloro che non partecipano direttamente alla competizione mediante liste di candidati o candidature uninominali. (Art. 4, legge 212/1956, come sostituito dalla legge 24 aprile 1975, n. 130). | |||
| 34 | 05/03/2010 | Microsoft Word - G.C. 34 PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA LISTE REGIONALI.DOC.pdf | |
| Elezioni Regionali del 28 E 29 MARZO 2010. LISTE REGIONALI. PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi alle LISTE ammesse. (Art. 3, legge 4 aprile 1956, n. 212, come sostituito dall’art. 3, sub. art. 3, della legge 24 aprile 1975, n. 130). | |||
| 33 | 03/03/2010 | G.C. 33 - CONV. PERSONALE ATA.doc.pdf | |
| APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI MISTE TRA COMUNE DI RECETTO E ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO DI BIANDRATE - ANNO SCOLASTICO 2009-2010 | |||
| 32 | 03/03/2010 | G.C. 32 - ASS. TERRENI AGRICOLI.pdf | |
| CONCESSIONE TERRENI AGRICOLI COMUNALI. | |||
| 31 | 24/02/2010 | G.C. 31- RID. TARIFFE LATTERIA TECNOS .doc.pdf | |
| INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. 8 DEL 20.01.2010 “FISSAZIONE NUOVE TARIFFE SALA POLIVALENTE EX LATTERIA SOCIALE E TENSOSTRUTTURA” . | |||
| 30 | 24/02/2010 | G.C. 30- PROPAGANDA ELETT. .doc.pdf | |
| ELEZIONI REGIONALI DEL 28.03.2010 - PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA ED INDIRETTA – DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI. | |||
| 29 | 24/02/2010 | G.C. 29 - PROG. PREL.ELEM. BARR. LATTERIA.doc.pdf | |
| CENTRO DIURNO SOCIO – TERAPEUTICO EDUCATIVO PER DISABILI INTERVENTO DI ADEGUAMENTO PER L’ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE – APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. | |||
Pagina:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Totale Risultati: 87
I documenti presenti in queste sezioni sono in formato PDF, Word, Excel o Autocad
e necessitano di Acrobat Reader o dei relativi viewer per essere visualizzati. E' possibile scaricare gratuitamente il programma
Acrobat Reader o i visualizzatori Word, Excel o Autocad mediante i link sottostanti.




